Zamawianie odzieży klubowej jest szybkie i wygodne! Wszystkie produkty z naszej kolekcji dostępne są w aplikacji SportBM.
Jak złożyć zamówienie?
- Otwórz aplikację SportBM i zaloguj się na swoje konto.
- Przejdź do zakładki „Market”, w której znajdziesz naszą odzież klubową.
- Wybierz interesujące Cię produkty i dodaj je do koszyka.
- Wybierz odpowiedni rozmiar każdego produktu, korzystając z tabel rozmiarów dostępnych na tej stronie.
- Uzupełnij dane kontaktowe niezbędne do realizacji zamówienia.
- Złóż zamówienie i gotowe!
Rozmiar
Przed złożeniem zamówienia prosimy o dokładne zapoznanie się z tabelami rozmiarów dla poszczególnych produktów. Rozmiary odzieży klubowej mogą różnić się od standardowej rozmiarówki.
W przypadku wątpliwości nie zamawiaj „na oko” – istnieje możliwość przymierzenia wzorników rozmiarów koszulki po wcześniejszym zgłoszeniu się do trenera.
W przypadku odzieży dziecięcej, szczególnie dresów, zalecamy wybór nieco większego rozmiaru, uwzględniając wzrost dziecka.
Pamiętaj: błędnie dobrany rozmiar nie stanowi podstawy do zwrotu lub wymiany, dlatego przed zamówieniem dokładnie sprawdź wymiary.




ROZMIARÓWKA

Koszulka damska
| Rozmiary dziecięce | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| A | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 88 | 92 |
| B | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 85 | 89 |
| C | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 89 | 93 |
| D | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23,5 | 25,5 | 26 | 27 |
| E | 37 | 39 | 40,5 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 |
| F | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14 | 15 | 15,5 | 16,5 | 17,5 |
*dopuszczalne odchylenia +/- 1,5cm
| Rozmiary | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| A | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| B | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| C | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| D | 23 | 24,5 | 26 | 27,5 | 28,5 | 30 | 31,5 | 33 |
| E | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 78 | 81 |
| F | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18 | 19 | 19,5 | 20,5 | 21 |
*dopuszczalne odchylenia +/- 1,5cm

Koszulka męska
| Rozmiary dziecięce | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| A | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 88 | 92 |
| B | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 85 | 89 |
| C | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 85 | 89 |
| D | 15 | 16 | 16 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 22,5 | 23,5 | 25 | 26 |
| E | 37 | 39 | 40,5 | 42,5 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 |
| F | 9,5 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16,5 | 17 | 18 | 19 |
*dopuszczalne odchylenia +/-1cm
| Rozmiary | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| A | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| B | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| C | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| D | 28,5 | 30 | 31,5 | 33 | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 |
| E | 64 | 67 | 70 | 73 | 75,5 | 78 | 81 | 84 |
| F | 18 | 19 | 20,5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
*dopuszczalne odchylenia +/-1cm

Spodnie dresowe
| Rozmiary dziecięce | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| A | 52 | 54 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| B | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 69 | 72 | 75 | 78 | 82 | 85 | 88 | 92 | 96 |
| C | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| D | 19,4 | 20,2 | 21 | 21,8 | 22,7 | 23,5 | 24,4 | 25,3 | 26,3 | 27,2 | 28,1 | 29,1 | 30 | 31 |
| E | 46,8 | 50,9 | 55 | 59,1 | 63,2 | 67,3 | 71,5 | 75,6 | 79,7 | 83,8 | 88 | 92,1 | 96,3 | 100,4 |
| Rozmiary | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| A | 93 | 96 | 101 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| B | 101 | 104 | 108 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| C | 41,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47,5 | 49 |
| D | 31 | 32 | 33 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 |
| E | 105 | 106 | 110 | 113 | 115 | 118 | 121 |

Bluza z kapturem
| Rozmiary dziecięce | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| A | 74 | 76 | 79 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| B | 74 | 76 | 79 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| C | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
| D | 45 | 48 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| E | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 |
*Ze względu na specyfikę produkcji dane mogą różnić się od 0 +/-2 cm
| Rozmiary | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| A | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| B | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 |
| C | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| D | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 |
| E | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
*Ze względu na specyfikę produkcji dane mogą różnić się od 0 +/-2 cm

Bluza bez kaptura rozpinana
| Rozmiary dziecięce | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| A | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 74 | 76 | 78 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 98 |
| B | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 74 | 76 | 79 | 82 | 85 | 89 | 93 |
| C | 61 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 80 | 83 | 84 | 89 | 93 | 96 |
| D | 41,1 | 42,9 | 44,7 | 46,5 | 48,3 | 50,1 | 51,9 | 53,9 | 55,9 | 57,9 | 59,9 | 61,9 | 64,3 | 66,7 |
| E | 38,2 | 41 | 43,8 | 46,6 | 49,3 | 52,1 | 54,9 | 57,6 | 60,4 | 63,1 | 65,9 | 68,6 | 70,9 | 73,2 |
*Ze względu na specyfikę produkcji dane mogą różnić się od 0 +/-2 cm
| Rozmiary | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| A | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| B | 93,3 | 96,6 | 99,9 | 103,2 | 106,5 | 109,7 | 113 | 116,3 |
| C | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 |
| D | 66,8 | 69,6 | 72,4 | 75,2 | 78 | 80,8 | 83,6 | 86,4 |
| E | 75,4 | 78,1 | 80,8 | 83,5 | 86,3 | 89 | 91,7 | 94,5 |
*Ze względu na specyfikę produkcji dane mogą różnić się od 0 +/-2 cm
Najpewniejszą drogą do sukcesu jest próbować, jeszcze ten jeden raz.
